离线报名|宁波电大|慈溪电大|电大FTP|地理位置  
我的班主任 班主任主页 教学论坛入口 管理论坛入口 视频点播 成绩查询 考试时间表 网考成绩查询 学历认证    
>>搜索结果:   您当前的位置:首页 >>招生    
 

宁波广播电视大学开放教育经济学学科经济学类金融学(本科)专业规则

2010年06月05日 超级管理员
 
 
宁波广播电视大学开放教育经济学学科经济学类金融学(本科)专业规则
专业名称 金融学 规则号 090901202010400
学生类型 开放             专业层次 本科(专科起点)
毕业学分 71 中央电大考试学分 45
模块名 模块最低毕业学分 模块最低中央电大考试学分 模块设置最低学分 序号 课程代码 课程名称 学分 课程类型 课程性质 建议开设学期 考试单位




15 15 15 1 50101 学位外语(金融) 0 非统设 选修 6
2 00405 开放教育学习指南√ 1 统设 必修 1 中央
3 00808 计算机应用基础() 4 统设 必修 3 中央
4 01810 英语Ⅱ(1) 3 统设 必修 1 中央
5 01818 英语Ⅱ(2) 3 统设 必修 2 中央
6 02307 西方经济学(本)√ 4 统设 必修 3 中央
7 01750 学位论文指南 7 统设 选修 1




4 4 8 8 01601 现代货币金融学说√ 4 统设 必修 3 中央
9 00183 财政与税收 4 统设 选修 3


33 23 37 10 50897 信托与租赁 3 非统设 选修 1
11 51570 金融衍生工具 4 非统设 选修 6
12 00050 保险学概论√ 4 统设 必修 3 中央
13 00529 公司财务√ 4 统设 必修 1 中央
14 00944 金融统计分析√ 4 统设 必修 2 中央
15 00949 金融法规√ 4 统设 必修 5 中央
16 01944 中央银行理论与实务√ 4 统设 必修 4 中央
17 02328 金融风险管理√ 3 统设 必修 5 中央
18 00578 国际结算√ 4 统设 选修 2
19 02054 证券投资分析√ 4 统设 选修 4
20 02346 金融案例分析√ 4 统设 选修 4


课 五 选 一
2 0 14 21 51744 管理方法与艺术√ 2 非统设 选修 1 经管系
22 51758 经济学与生活√ 2 非统设 选修 1 开放学院
23 51759 文学概论√ 2 非统设 选修 1 外语系
24 02504 国际礼仪概论√ 2 统设 选修 1 中文系
25 51765 数字化艺术√ 2 非统设 选修 1 电信系
26 51748 传媒文化 2 非统设 选修 1
27 51753 法律文化 2 非统设 选修 1
28 51762 终身学习与职业发展 2 非统设 选修 1
29 51768 食品安全与营养 2 非统设 选修 1
30 51771 养生与保健 2 非统设 选修 1
31 51777 领导科学与艺术 2 非统设 选修 1
32 51909 地域文化(本) 2 非统设 选修 1




4 0 4 33 01170 期货交易实务 3 统设 选修 2
34 02325 市场营销学√ 4 统设 选修 2
35 02347 管理会计 2 统设 选修 1


8 0 8 36 02329 金融模拟交易√ 3 统设 必修 6
37 00056 毕业论文√ 5 统设 必修 6


3 3 6 38 00941 金融理论前沿课题√ 3 统设 必修(省) 6 中央
39 02327 投资学 3 统设 选修 3 中央
        12 0 12 40 00584  国际金融#  4 统设 补修 1
41 00703  货币银行学#  4 统设 补修 1
42 00939  金融市场#  4 统设 补修 1